-
Transakcje
-
Przelewy
-
Narzędzia
-
O nas
-
Zyskuj z kantor.pl
przelewy do kantor.pl | wypłaty z kantor.pl | |
---|---|---|
waluty | PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD | PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD |
czas | online | online |
koszt | 0 PLN | 0 PLN (*) |
przelewy do kantor.pl | wypłaty z kantor.pl | |
---|---|---|
waluty | PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD | PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD |
czas | online | online |
koszt | 0 PLN | 0 PLN (*) |
przelewy do kantor.pl | wypłaty z kantor.pl | |
---|---|---|
waluty | PLN, EUR, USD, CHF, GBP | PLN, EUR, USD, CHF, GBP |
czas | online | online |
koszt | 0 PLN | 0 PLN (*) |
przelewy do kantor.pl | wypłaty z kantor.pl | |
---|---|---|
waluty | PLN, EUR, USD, CHF, GBP, CAD | PLN, EUR, USD, CHF, GBP, CAD |
czas | online | online |
koszt | 0 PLN | 0 PLN (*) |
przelewy do kantor.pl | wypłaty z kantor.pl | |
---|---|---|
waluty | PLN, EUR, USD, CHF, GBP, NOK | PLN, EUR, USD, CHF, GBP, NOK |
czas | online | online |
koszt | 0 PLN | 0 PLN (*) |
przelewy do kantor.pl | wypłaty z kantor.pl | |
---|---|---|
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK |
czas | online | online |
koszt | 0 PLN | 0 PLN (*) |
przelewy do kantor.pl | wypłaty z kantor.pl | |
---|---|---|
waluty | PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK | PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK |
czas | online | online |
koszt | 0 PLN | 0 PLN (*) |
przelewy do kantor.pl | wypłaty z kantor.pl | |
---|---|---|
waluty | PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK | PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK |
czas | online | online |
koszt | 0 PLN | 0 PLN (*) |
przelewy do kantor.pl | wypłaty z kantor.pl | |
---|---|---|
waluty | PLN, EUR, USD, CHF, GBP | PLN, EUR, USD, CHF, GBP |
czas | online | online |
koszt | 0 PLN | 0 PLN (*) |
przelewy do kantor.pl | wypłaty z kantor.pl | |
---|---|---|
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK |
czas | online | online |
koszt | 0 PLN | 0 PLN (*) |
przelewy do kantor.pl | wypłaty z kantor.pl | |
---|---|---|
waluty | PLN, EUR, USD, CHF, GBP | PLN, EUR, USD, CHF, GBP |
czas | online | online |
koszt | 0 PLN | 0 PLN (*) |
przelewy do kantor.pl | wypłaty z kantor.pl | |
---|---|---|
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF | PLN, EUR, USD, GBP, CHF |
czas | online | online |
koszt | 0 PLN | 0 PLN (*) |
przelewy do kantor.pl | wypłaty z kantor.pl | |
---|---|---|
waluty | PLN, EUR | PLN, EUR |
czas | online | online |
koszt | 0 PLN | 0 PLN (*) |
przelewy do kantor.pl | |||
---|---|---|---|
waluty | PLN | EUR | USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK |
czas | 4h - 24h | 8h - 48h | 48h - 72h |
koszt | wg TOiP |
wypłaty z kantor.pl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluty | PLN | EUR | USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK | |||
tryb | zwykły | ekspres | zwykły | ekspres | zwykły | ekspres |
czas | 4h - 24h | 15 min. | 24h - 48h | 15 min. - 2h | 48h - 72h | 2h - 24h |
koszt | wg TOiP |
wypłaty z kantor.pl | ||||
---|---|---|---|---|
waluty | EUR | USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK | ||
tryb | zwykły | ekspres | zwykły | ekspres |
czas | 48h | 24h | 72h | 24h |
koszt | wg TOiP |
(*) – do wszystkich banków
Bezpłatnie są realizowane przelewy od kwoty 3000 PLN; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 1 PLN. Przelewy kwot poniżej 50 PLN obciążane są dodatkowo opłatą w wysokości 1 PLN.
Bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 EUR, 500 USD, 500 GBP, 500 CAD, 5000 SEK, 5000 NOK, 5000 DKK, 50000 JPY, 10000 CZK; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 2,5 PLN (5 PLN w przypadku banków gdzie operator nie prowadzi rachunków). Przelewy kwot poniżej 20 jednostek waluty obciążane są dodatkowo opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.
W kilka minut zarejestruj się i korzystaj z pełnej funkcjonalności jednego z pierwszych kantorów internetowych.
Załóż konto
online – oznacza czas od 1 do 10 minut, zależnie od fazy cyklu przetwarzania danych.
O ile systemy informatyczne w bankach funkcjonują poprawnie, w Godzinach Pracy Serwisu (8:30 – 16:30 w dni robocze) kantor.pl gwarantuje czas księgowania wpłat na konta Użytkowników w trybie online.
Przelewy do kantor.pl wykonane w godzinach wieczornych i w dni wolne od pracy mogą być księgowane następnego dnia roboczego.
Przelewy wewnętrzne zlecane wieczorem (poza godzinami aktywności systemów informatycznych w bankach) są wykonywane przez banki następnego dnia roboczego i dopiero wówczas księgowane są na Kontach Użytkowników kantor.pl.
Wypłaty zlecone poza godzinami pracy (8:30 – 16:30) są realizowane następnego dnia roboczego.
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych.